.
主要参数:
|
参数名称 |
测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 输入失调电压 | U0≈1.4V RS=0 | - | 2.0 | 7.0 | mV |
| 输入失调电流 | - | - | 5.0 | 50 | nA |
| 输入偏置电流 | - | - | 45 | 250 | nA |
| 大信号电压增益 | U+=15V,RL=5kΩ | 88k | 100k | - | - |
| 电源电流 | U+=30V,Uo=0,RL=∞ | 1.5 | 3.0 | - | mA |
| 共模抑制比 | Rs≤10kΩ | 65 | 70 | - | dB |
极限参数:LM124为陶瓷封装
| 符号 | 参数 | LM124 | LM224 | LM324 |
单位 |
|
| Vcc | 电源电压 | ±16 or 32 | V | |||
| Vi | 输入电压 | -0.3 to +32 | V | |||
| Vid | -(*) 差分输入电压 | +32 | +32 | +32 | V | |
| Ptot | 功耗 |
后缀N Suffix |
500 | 500 | 500 | mW |
|
后缀D Suffix |
- | 400 | 400 | |||
| - | Output Short-circuit Duration -(note 1) | Infinite | - | |||
| Iin | Input Current (note 6) 输入电流 | 50 | 50 | 50 | mA | |
| Toper | 工作温度 | -55 to +125 | -40 to +105 | 0 to +70 | ℃ | |
| Tstg | 储存温度范围 | -65 to +150 | -65 to +150 | -65 to +150 | ℃ | |

辽公网安备21120202000012